Eredivisie · uppdaterad 13 juni 2026 kl. 20:48
FC Groningen poängställning
FC Groningen ligger på plats 9 av 18 med 48 poäng, +4 i målskillnad och 14 segrar efter 34 spelade matcher.
| Position | Lag | M | V | O | F | GM | IM | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 34 | 27 | 3 | 4 | 101 | 45 | +56 | 84 | VVOVV |
| 2 | Feyenoord | 34 | 19 | 8 | 7 | 70 | 44 | +26 | 65 | OVVOV |
| 3 | NEC Nijmegen | 34 | 16 | 11 | 7 | 77 | 53 | +24 | 59 | OOOFV |
| 4 | FC Twente | 34 | 15 | 13 | 6 | 59 | 40 | +19 | 58 | VOOVF |
| 5 | Ajax | 34 | 14 | 14 | 6 | 62 | 41 | +21 | 56 | OFOVO |
| 6 | FC Utrecht | 34 | 15 | 8 | 11 | 55 | 42 | +13 | 53 | VVVVO |
| 7 | AZ Alkmaar | 34 | 14 | 10 | 10 | 58 | 51 | +7 | 52 | VOOOO |
| 8 | Heerenveen | 34 | 14 | 9 | 11 | 57 | 53 | +4 | 51 | VVFOF |
| 9 | FC Groningen | 34 | 14 | 6 | 14 | 49 | 45 | +4 | 48 | FFVVF |
| 10 | Sparta Rotterdam | 34 | 12 | 7 | 15 | 40 | 62 | −22 | 43 | FFOFF |
| 11 | Fortuna Sittard | 34 | 11 | 6 | 17 | 49 | 63 | −14 | 39 | OFFVF |
| 12 | Go Ahead Eagles | 34 | 8 | 14 | 12 | 54 | 53 | +1 | 38 | OOOFF |
| 13 | Excelsior | 34 | 10 | 8 | 16 | 43 | 56 | −13 | 38 | OVVOV |
| 14 | Telstar | 34 | 9 | 10 | 15 | 49 | 55 | −6 | 37 | FVOVV |
| 15 | PEC Zwolle | 34 | 9 | 10 | 15 | 44 | 71 | −27 | 37 | OFVFF |
| 16 | FC Volendam | 34 | 8 | 8 | 18 | 35 | 55 | −20 | 32 | FVFOF |
| 17 | NAC Breda | 34 | 6 | 11 | 17 | 35 | 58 | −23 | 29 | OFFVO |
| 18 | Heracles | 34 | 5 | 4 | 25 | 35 | 85 | −50 | 19 | FFFFF |
Säsongen 2026
Hur går det för FC Groningen?
FC Groningen ligger på plats 9 av 18 med 48 poäng, +4 i målskillnad och 14 segrar efter 34 spelade matcher.
FC Groningen slutade på plats 9 av 18 i Eredivisie efter 34 spelade omgångar, med 48 poäng och 49–45 i målskillnad. De senaste 5 matcherna gav 2 segrar.
Facit hemma är 7–4–6 med 27–18 i mål, och borta 7–2–9 (22–29). Det gör hemmaplan till lagets starkaste miljö över säsongen: 25 poäng mot 23 på den andra planhalvan av spelschemat.
Säsongens samtliga 34 omgångar är spelade och resultaten är avstämda mot officiella matchrapporter. Spelschemat för nästa säsong publiceras på den här sidan så snart det är fastställt.
Formen de senaste 5 matcherna, senaste längst till höger: FFVVF