Spelschema och resultat · 34 omgångar · augusti–maj
Eredivisie matcher
Alla avsparkstider i svensk tid. Säsongen är färdigspelad, nedan hittar du resultaten omgång för omgång.
Matchlista
Nästa matcher i Eredivisie
Omgång 1
8–10 augusti| - | 2-2 | |
| - | 6-1 | |
| - | 5-0 | |
| - | 2-0 | |
| - | 1-1 | |
| - | 4-1 | |
| - | 1-0 | |
| - | 4-0 | |
| - | 2-0 |
Omgång 2
15–17 augusti| - | 0-2 | |
| - | 2-1 | |
| - | 1-2 | |
| - | 1-4 | |
| - | 2-1 | |
| - | 0-2 | |
| - | 2-1 | |
| - | 2-2 | |
| - | 2-2 |
Omgång 3
23–30 augusti| - | 4-2 | |
| - | 0-3 | |
| - | 2-2 | |
| - | 3-0 | |
| - | 4-1 | |
| - | 1-2 | |
| - | 2-0 | |
| - | 4-0 | |
| - | 2-2 |
Omgång 4
30 augusti–13 september| - | 0-2 | |
| - | 1-0 | |
| - | 1-1 | |
| - | 3-2 | |
| - | 0-4 | |
| - | 0-1 | |
| - | 0-2 | |
| - | 3-1 | |
| - | 3-0 |
Omgång 5
13–19 september| - | 3-5 | |
| - | 2-2 | |
| - | 1-0 | |
| - | 1-3 | |
| - | 0-1 | |
| - | 0-1 | |
| - | 1-2 | |
| - | 2-0 | |
| - | 1-5 |
Omgång 6
20–24 september| - | 1-0 | |
| - | 2-1 | |
| - | 2-0 | |
| - | 1-2 | |
| - | 3-3 | |
| - | 2-2 | |
| - | 0-2 | |
| - | 3-2 | |
| - | 2-2 |
Omgång 7
26–28 september| - | 3-2 | |
| - | 2-1 | |
| - | 3-0 | |
| - | 1-2 | |
| - | 2-1 | |
| - | 2-2 | |
| - | 2-1 | |
| - | 0-1 | |
| - | 4-2 |
Omgång 8
3–5 oktober| - | 1-2 | |
| - | 0-4 | |
| - | 2-1 | |
| - | 3-3 | |
| - | 1-0 | |
| - | 2-1 | |
| - | 2-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 3-2 |
Omgång 9
18–19 oktober| - | 2-1 | |
| - | 3-1 | |
| - | 2-2 | |
| - | 3-3 | |
| - | 0-2 | |
| - | 0-2 | |
| - | 2-3 | |
| - | 0-7 | |
| - | 1-0 |
Omgång 10
24–26 oktober| - | 3-3 | |
| - | 2-2 | |
| - | 3-0 | |
| - | 1-0 | |
| - | 1-2 | |
| - | 2-3 | |
| - | 2-0 | |
| - | 2-3 | |
| - | 4-1 |
Omgång 11
31 oktober–2 november| - | 5-2 | |
| - | 3-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 1-0 | |
| - | 2-2 | |
| - | 1-0 | |
| - | 0-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 8-2 |
Omgång 12
7–9 november| - | 0-0 | |
| - | 2-0 | |
| - | 2-1 | |
| - | 1-2 | |
| - | 1-0 | |
| - | 2-1 | |
| - | 1-5 | |
| - | 2-1 | |
| - | 2-0 |
Omgång 13
22–23 november| - | 1-2 | |
| - | 4-2 | |
| - | 1-1 | |
| - | 0-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 3-1 | |
| - | 2-2 | |
| - | 2-4 | |
| - | 1-1 |
Omgång 14
28–30 november| - | 2-1 | |
| - | 3-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 1-0 | |
| - | 2-0 | |
| - | 2-2 | |
| - | 1-0 | |
| - | 3-0 | |
| - | 1-2 |
Omgång 15
5–7 december| - | 0-2 | |
| - | 6-1 | |
| - | 1-3 | |
| - | 1-1 | |
| - | 0-2 | |
| - | 1-0 | |
| - | 1-1 | |
| - | 2-3 | |
| - | 2-2 |
Omgång 16
13–20 december| - | 3-0 | |
| - | 2-2 | |
| - | 4-3 | |
| - | 1-0 | |
| - | 2-0 | |
| - | 1-1 | |
| - | 2-0 | |
| - | 0-3 | |
| - | 0-3 |
Omgång 17
20 december–10 januari| - | 0-1 | |
| - | 2-1 | |
| - | 2-2 | |
| - | 0-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 4-3 | |
| - | 1-2 | |
| - | 1-1 | |
| - | 5-1 |
Omgång 18
10–17 januari| - | 0-0 | |
| - | 1-0 | |
| - | 1-1 | |
| - | 2-0 | |
| - | 2-3 | |
| - | 2-2 | |
| - | 2-2 | |
| - | 3-4 | |
| - | 2-2 |
Omgång 19
17–24 januari| - | 1-2 | |
| - | 3-1 | |
| - | 2-2 | |
| - | 2-1 | |
| - | 0-2 | |
| - | 0-2 | |
| - | 3-4 | |
| - | 1-1 | |
| - | 2-2 |
Omgång 20
24–31 januari| - | 2-0 | |
| - | 2-1 | |
| - | 0-0 | |
| - | 0-1 | |
| - | 0-1 | |
| - | 1-2 | |
| - | 4-2 | |
| - | 2-2 | |
| - | 4-1 |
Omgång 21
31 januari–7 februari| - | 2-0 | |
| - | 1-3 | |
| - | 2-2 | |
| - | 1-1 | |
| - | 3-0 | |
| - | 2-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 0-2 | |
| - | 1-2 |
Omgång 22
7–11 februari| - | 5-0 | |
| - | 4-1 | |
| - | 2-2 | |
| - | 1-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 0-1 | |
| - | 1-2 | |
| - | 1-3 | |
| - | 1-3 |
Omgång 23
13–15 februari| - | 2-1 | |
| - | 4-1 | |
| - | 0-1 | |
| - | 1-2 | |
| - | 1-2 | |
| - | 1-0 | |
| - | 4-2 | |
| - | 1-1 | |
| - | 1-1 |
Omgång 24
20–22 februari| - | 2-1 | |
| - | 1-0 | |
| - | 3-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 2-1 | |
| - | 4-0 | |
| - | 2-1 | |
| - | 3-1 | |
| - | 1-1 |
Omgång 25
27 februari–1 mars| - | 3-0 | |
| - | 1-3 | |
| - | 2-3 | |
| - | 2-1 | |
| - | 3-2 | |
| - | 0-0 | |
| - | 0-1 | |
| - | 2-0 | |
| - | 2-0 |
Omgång 26
6–8 mars| - | 0-0 | |
| - | 3-1 | |
| - | 2-1 | |
| - | 1-2 | |
| - | 1-4 | |
| - | 3-0 | |
| - | 1-4 | |
| - | 3-3 | |
| - | 1-1 |
Omgång 27
13–15 mars| - | 1-1 | |
| - | 3-0 | |
| - | 1-2 | |
| - | 2-3 | |
| - | 4-0 | |
| - | 2-1 | |
| - | 4-0 | |
| - | 0-2 | |
| - | 6-0 |
Omgång 28
20–22 mars| - | 1-1 | |
| - | 2-1 | |
| - | 1-2 | |
| - | 2-0 | |
| - | 1-1 | |
| - | 2-0 | |
| - | 3-1 | |
| - | 3-0 | |
| - | 2-2 |
Omgång 29
4–5 april| - | 4-3 | |
| - | 0-2 | |
| - | 0-2 | |
| - | 1-2 | |
| - | 2-0 | |
| - | 5-0 | |
| - | 4-1 | |
| - | 0-0 | |
| - | 0-0 |
Omgång 30
10–12 april| - | 2-1 | |
| - | 4-1 | |
| - | 0-3 | |
| - | 0-0 | |
| - | 0-2 | |
| - | 3-0 | |
| - | 2-2 | |
| - | 1-1 | |
| - | 1-1 |
Omgång 31
22–26 april| - | 4-1 | |
| - | 0-0 | |
| - | 6-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 3-1 | |
| - | 2-1 | |
| - | 0-2 | |
| - | 0-2 | |
| - | 5-0 |
Omgång 32
2–3 maj| - | 2-2 | |
| - | 2-0 | |
| - | 1-1 | |
| - | 2-3 | |
| - | 1-2 | |
| - | 1-0 | |
| - | 0-2 | |
| - | 2-2 | |
| - | 2-2 |
Omgång 33
10 maj| - | 1-2 | |
| - | 1-1 | |
| - | 3-0 | |
| - | 4-0 | |
| - | 2-1 | |
| - | 1-4 | |
| - | 3-2 | |
| - | 2-0 | |
| - | 1-1 |
Omgång 34
17 maj| - | 3-3 | |
| - | 0-2 | |
| - | 5-1 | |
| - | 2-1 | |
| - | 2-0 | |
| - | 1-2 | |
| - | 0-0 | |
| - | 2-3 | |
| - | 1-2 |
2026-05-21
21 maj| - | 2-0 | |
| - | 3-2 |
2026-05-24
24 maj| - | 0-0 |
18 lag
Se matcher för lag i Eredivisie
PSV Eindhoven Alla matcher
Feyenoord Alla matcher
NEC Nijmegen Alla matcher
FC Twente Alla matcher
Ajax Alla matcher
FC Utrecht Alla matcher
AZ Alkmaar Alla matcher
Heerenveen Alla matcher
FC Groningen Alla matcher
Sparta Rotterdam Alla matcher
Fortuna Sittard Alla matcher
Go Ahead Eagles Alla matcher
Excelsior Alla matcher
Telstar Alla matcher
PEC Zwolle Alla matcher
FC Volendam Alla matcher
NAC Breda Alla matcher
Heracles Alla matcher Bra att veta
Hur fungerar spelschemat i Eredivisie?
Spelschemat visar bekräftade tider i svensk tid, medan filtret hjälper dig hitta nästa matcher, resultat, lag eller omgång.
Spelschemat fastställs av ligan före säsongsstart, men enskilda avsparkstider kan flyttas, oftast på grund av TV-sändningar, Europaspel eller arenakrockar.
Vi uppdaterar sidan så snart en ändring är bekräftad av arrangören. Under landslagsuppehållen spelas inga seriematcher; flera klubbar använder perioderna för träningsmatcher som inte ingår i seriespelet och därför inte listas här.
Resultat förs in löpande under spelad omgång, vanligtvis inom några timmar efter slutsignal, och stäms av mot officiell matchrapport innan poängställningen räknas om. Poängställning, skytteliga och TV-tider för hela serien hittar du samlade på Eredivisie 2026.